•
·
›| 幹(gan)膜厚(hou)度(微(wei)米) | 50 |
| 濕(shi)膜厚(hou)度(微(wei)米) | 125 |
| 理(li)論塗(tu)布率(lü)(米2/升(sheng)) | 8.2 |
| 顔色(se) | 根據(ju)要求(qiu),提供(gong)不同(tong)的顔(ya)色。 |
| 體(ti)積固(gu)體份(fen)(%)* | 41±2 |
| 閃點(dian) | 37℃±2(閉杯(bei)) |
| 光澤(ze) | 有光(guang) |
| 保光(guang)性 | 好(hao) |
| 耐水(shui)性 | 很(hen)好 |
| 耐(nai)磨性(xing) | 好 |
| 耐(nai)化學(xue)性 | 好(hao) |
| 耐溶(rong)劑性(xing) | 有限(xian)制 |
| 柔(rou)韌性(xing) | 好 |
| 噴(pen)嘴壓(ya)力 | 15兆(zhao)帕(150千(qian)克力(li)/厘米(mi)2,2100磅/英(ying)寸2) |
| 噴(pen)嘴孔(kong)徑 | 0.46-0.66毫(hao)米(0.018-0.027英(ying)寸) |
| 噴(pen)幅 | 40-80度(du) |
| 過濾(lü)器 | 确(que)保濾(lü)網清(qing)潔 |
| 底材(cai)溫度(du) | 5℃ | 10℃ | 23℃ | 40℃ |
| 表幹(gan) | 60分鍾(zhong) | 45分鍾(zhong) | 30分鍾(zhong) | 15分鍾(zhong) |
| 硬幹(gan) | 10小時(shi) | 9小時(shi) | 7小時(shi) | 4小時(shi) |
| 最短(duan)覆塗(tu)間隔(ge) | 5小時(shi) | 4小時(shi) | 2小時(shi) | 1.5小時(shi) |
›· · ·›•
›••