加(jia)入收藏(cang)
| 設爲首(shou)頁
| 聯系(xi)我們
新(xin)浪微博(bo)
騰訊微(wei)博
全國(guo)服務熱(re)線:
›
••| 幹膜厚(hou)度(微米(mi)) | 40 |
| 濕膜厚(hou)度(微米(mi)) | 90 |
| 理論塗(tu)布率(米(mi)2/升) | 11.8 |
| 顔(ya)色 | 白色(se) (可根據(ju)需要,提(ti)供多種(zhong)不同的(de)顔色) |
| 體(ti)積固體(ti)含量(%)* | 47±3 |
| 閃(shan)點 | 25℃±2(閉杯(bei)) |
| 光澤 | 有(you)光 |
| 保光(guang)性 | 很好(hao) |
| 耐水性(xing) | 很好 |
| 耐(nai)磨性 | 很(hen)好 |
| 耐溶(rong)劑性 | 好(hao) |
| 耐化學(xue)性 | 好 |
| 柔(rou)韌性 | 很(hen)好 |
| 噴(pen)嘴壓力(li) | 15兆帕(150千(qian)克力/厘(li)米2,2100磅/英(ying)寸2) |
| 噴嘴(zui)孔徑 | 0.33-0.46毫(hao)米(0.013-0.018英寸(cun)) |
| 噴塗幅(fu)度 | 40-80度 |
| 過(guo)濾器 | 确(que)保濾網(wang)清潔 |
| 底材(cai)溫度 | 0℃ | 5℃ | 10℃ | 23℃ | 40℃ |
| 表(biao)幹 | 4小時(shi) | 2小時 | 1小(xiao)時 | 0.5小時(shi) | 0.5小時 |
| 硬(ying)幹 | 24小時(shi) | 10小時 | 8小(xiao)時 | 6小時(shi) | 3小時 |
| 固(gu)化 | 20天 | 15天(tian) | 10天 | 5天 | 2天(tian) |
| 最短覆(fu)塗間隔(ge) | 12小時 | 10小(xiao)時 | 6小時(shi) | 3小時 | 1.5小(xiao)時 |
| JPH0682或JH0685 | 1×40微(wei)米(幹膜(mo)厚度) |
| JPH0666 | 1×100微(wei)米(幹膜(mo)厚度) |
| JPB0430 | 1×40微(wei)米(幹膜(mo)厚度) |
·
·
•·
•
•
›
•